更新时间:2025-10-11 17:32:15 ip归属地:重庆,天气:多云转晴,温度:26-35 浏览次数:2 公司名称:成都 新源素科技(重庆市垫江县分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 5800/吨 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 1999 |
运费说明 | 自理 |
小起订 | 10 |
质量等级 | 工业级 |
是否厂家 | 是 |
热值 | 11000大卡 |
闪点 | 92℃ |
凝点 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特点 | 明火点不燃 |
用途 | 替代液化气、甲醇 |
储存 | 阴凉通风处 |
含硫量 | 0.03 |
危化品 | 否 |
范围 | 新能源燃料无醇燃料炉灶供应范围覆盖重庆市、万州区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、綦江区、大足区、渝北区、巴南区、黔江区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、潼南区、铜梁区、荣昌区、璧山区、梁平区、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县等区域。 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 5800/吨 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 1999 |
运费说明 | 自理 |
小起订 | 10 |
质量等级 | 工业级 |
是否厂家 | 是 |
热值 | 11000大卡 |
闪点 | 92℃ |
凝点 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特点 | 明火点不燃 |
用途 | 替代液化气、甲醇 |
储存 | 阴凉通风处 |
含硫量 | 0.03 |
危化品 | 否 |
范围 | 新能源燃料无醇燃料炉灶供应范围覆盖重庆市、万州区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、綦江区、大足区、渝北区、巴南区、黔江区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、潼南区、铜梁区、荣昌区、璧山区、梁平区、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县等区域。 |
新源素科技(重庆市垫江县分公司)拥有专业的技术团队,专业化服务营销团队,专业的工程施工团队,专业的研发团队,专业的 新能源燃料厂家产品生产基地,为客户提供一站式服务。我们以“品质至上、诚信为本、创新制胜”为经营宗旨,坚持稳健发展及全国行销策略,为客户提供格式优良 新能源燃料厂家产品和的服务。